
Cloddiwr Crawler Trydan 22ton Batri Lithiwm
Ystod prif gais:
gweithfeydd pŵer thermol,
gweithfeydd pŵer biolegol,
Planhigion dur
Terfynellau grawn,
Granaries
Mwyngloddio
dinesig
Fferm
Adeiladu twnnel
Terfynell Swmp
Cwmni alwminiwm
Maes Awyr
II. Paramedr{0}}Ffurfwedd Safonol
Perfformiad | Paramedr | |
Pwysau gweithredu, kg | 21500 | |
Paramedrau sylfaenol | Oriau gwaith (cyflwr gwaith safonol), h | 8 |
Troi raidus, gradd | 2790 | |
Hyd cyffredinol, mm | 9580 | |
Uchder cyffredinol, mm | 2990 | |
Lled cyffredinol, mm | 2990 | |
Bucket capacity,m³ | 0.91 | |
Lled trac safonol, mm | 600 | |
Cyflymder Max.drivig, Km/h | 5.0/3.0 | |
Max.Gradeability, cant | 70 y cant / 35 gradd | |
Cyflymder cylchdroi, r/munud | 11.5 | |
Max.digio grym,KN | 150 | |
Paramedrau modur trydan | Math o batri | Lithium iron phosphate battery(LFP) |
Capasiti batri, kWh | 422.9 | |
Foltedd graddedig, V | 618 | |
Math modur trydan | Permanent magnet synchronous motor(PMSM) | |
Pŵer â sgôr, kW | 140 | |
Torque graddedig,Nm | 669 | |
Cyflymder cylchdroi graddedig, r/munud | 2000 | |
System hydrolig | Pwysau, MPa | 34 |
Llif, L/munud | 2 x 200 | |
Cynhwysedd tanc olew hydrolig, L | 320 | |
II. Ffotograffau Cyfeirio
|
Tagiau poblogaidd: Batri lithiwm cloddwr ymlusgo trydan 22ton, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'i addasu
Pâr o
naNesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










