
Carreg Dwr 45 Ton
Canolfan lwytho: 1200 mm
Pwysau gweithredu: 53,000 kgs
Sylfaen olwyn: 5,500 mm
1, Falf rheoli cyflymder amrywiol yn cyfateb â dechrau cychwynnol niwtral, mae'r peiriant yn dechrau'n fwy diogel. 2, defnyddio Hangchi, planhigion Sanchi planhigyn trosglwyddo shifft pŵer hydrolig, traction mawr mewn cyfuniad ...
HNF-450
Llwyth wedi'i nodi: 45,000 kgs
Canolfan lwytho: 1200 mm
Pwysau gweithredu: 53,000 kgs
Sylfaen olwyn: 5,500 mm
1, Falf rheoli cyflymder amrywiol yn cyfateb â dechrau cychwynnol niwtral, mae'r peiriant yn dechrau'n fwy diogel.
2, defnyddio trawsyriad pŵer hydrolig Hangchi, planhigyn Sanchi, traction mawr mewn cyflwr gweithredu cyfunol, y system drosglwyddo yn fwy dibynadwy.
3, mabwysiadu trawsnewidydd torque hydrolig dwbl tyrbin dwbl, newid cyflymder di-rym, rheolaeth lebwr sengl ar gyfer newid cyflymder, yn haws i'w weithredu.
4, mabwysiadu cyfundrefn pwmp dwbl yn gweithio hydrolig, yn lleihau'r defnydd o danwydd, y defnydd o ynni yn fawr. Mae system hydrolig wedi'i chyfarparu â rheiddiadur olew a dyfais gwarchod pwysedd cefn, yn sicrhau bod y cydbwysedd gwres peiriant 5, y tu blaen yn mabwysiadu math o ddyletswydd trwm, gyrru echel, ehangu maint y tai echel, canolbwynt a dwyn, offer beichiog troellog a olwyn ymosodiad olwyn planedol yn cynyddu twist, dur strwythur cefnogaeth gragen bont, cynyddu gallu llwyth a bywyd gwasanaeth.
6, yn cyfateb â chyfeiriad addasadwy, seddi hedfan, rheoli falfiau dosbarthu falf a dyfais gweithio, trin hyblyg a chyfleus


Cynnal a chadw lifft 45 Ton Stone 10
(1) Archwiliwch ac addaswch strôc rhydd y pedal breciau a'r brêc
o frêc olwyn.
(2) Rhyddhau budr a dŵr gwaddodol ar waelod y tanc olew sy'n gweithio, sgrin hidlydd glân ac ychwanegu olew newydd.
(3) Archwiliwch y tynerwch p'un ai yw'r ddwy gadwyn.
(4) Archwiliwch y fforc a phen y fforch p'un a oes ffenomen ystumiog a chapiedig.
Glanhewch a disodli'r peiriant hidlo aer.
Ailosod hidlydd olew injan, hidlydd disel.
Glanhewch a disodli'r hidl Trosglwyddo.
Glanhewch a disodli'r hidl olew hydrolig.

Paramedr Lifft Carreg 45 Ton
Eitem | Manylion yr eitem | Uned | |||
HNF-400 | HNF-450 | HNF-500 | |||
Nodweddion | Llwyth Graddio | Q (t) | 45 | 45 | 50 |
Canolfan lwytho | c (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | |
Mwyn Olwyn | y (mm) | 5000 | 5500 | 6000 | |
Pwysau | Pwysau | kg | 53,000 | 53,000 | 60000 |
Chassis | Manylion Teiars: Blaen | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | |
Manylebau Teiars.:Rear | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | ||
Teiars Qty, blaen / cefn (olwynion gyrru X) | 4 \ 2 | 4 \ 2 | 4 \ 2 | ||
Traws Olwyn: Blaen | b10 (mm) | 3030 | 3030 | 3030 | |
Trawiad Olwyn: Ar ôl | b11 (mm) | 2786 | 2786 | 2786 | |
Dimensiwn | Ongl tilt most / cerbyd (blaen / cefn) | Gradd (°) | 5 \ 10 | 5 \ 10 | 5 \ 10 |
Taldra'r mast (gostwng fforch) | h1 (mm) | 4625 | 4625 | 5050 | |
Uchder codi mast | h3 (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | |
Uchafswm uchder | h4 (mm) | 6560 | 6560 | 6975 | |
Uchder i warchod (uchder i'r cab) | h6 (mm) | 3900 | 3900 | 3900 | |
Uchder cyffredinol (gyda fforcau) | l1 (mm) | 9900 | 10400 | 11000 | |
Arwyneb fertigol blaen fforch i gefn y cerbyd | l2 (mm) | 8000 | 8000 | 8600 | |
Lled cyffredinol | b1 / b2 (mm) | 4160 | 4160 | 4160 | |
Dimensiwn fforc | s / e (mm) | 2400X300X135 | 2400X300X135 | 2400X300X150 | |
Lled cerbyd porc | b3 (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | |
Clirio tir min mast (gyda llwyth) | m1 (mm) | 300 | 300 | 300 | |
Clirio tir min min pwysedd canolfan (gyda llwyth) | m2 (mm) | 460 | 460 | 460 | |
Min.Troi radiws | Wa (mm) | 8000 | 8000 | 8500 | |
Cyflymder teithio (gyda llwyth / heb lwyth) | km / h | 22/25 | 22/25 | 22/24 | |
Perfformiad | Cyflymder symudol Max (gyda llwyth / heb lwyth) | mm / s | 200/250 | 200/250 | 150/200 |
Cyflymder Max.Lowering (gyda llwyth / heb lwyth) | mm / s | 300 | 300 | 300 | |
Traction | N | 250000 | 250000 | 250000 | |
Graddfaredd (gyda llwyth / heb lwyth) | % | 25 | 25 | 25 | |
Gyrru brêc | Disg wlyb lluosog oer wedi'i oeri | Disg wlyb lluosog oer wedi'i oeri | Disg wlyb lluosog oer wedi'i oeri | ||
Brand / model peiriant | Dewisol un | Peiriant Weichai | Peiriant Weichai | Peiriant Weichai | |
Peiriant | WP12G340 (250kWIII) | WP12G340 (250kWIII) | WP12G340 (250kWIII) | ||
Dewisol dau | Xi'an Cummins | Xi'an Cummins | Xi'an Cummins | ||
QSM11 250kW | QSM11 250kW | QSM11 250kW | |||
Rhif Silindr | 6 | 6 | 6 | ||
Eraill | Gêr trosglwyddo (Blaen / cefn) | Trosydd Torque | Trosydd Torque | Trosydd Torque |
Tagiau poblogaidd: Fflat fflat 45 tunnell, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'u haddasu
Pâr o
Lifft Carreg 50 TonFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad








