
Forklift 3 Ton Container Enterable


Model | FD30 | Uned | ||||||
Perfformiad | Capasiti llwytho | Kg | 3000 | |||||
Llwytho'r canolwr | Mm | 500 | ||||||
Uchafswm uchder fforc | Mm | 3000 | ||||||
Codi cyflymder(wz/wo llwyth) | mm/s | 450/500 | ||||||
Ongl teils mast (ymlaen/yn ôl) | º | 6/12 | ||||||
Max. Cyflymder teithio (llwyth llawn/heb lwyth) | kmh | 18/19.5 | ||||||
Troi radiws (y tu allan) | Mm | 2140 | ||||||
Gallu gradd (llwyth wz/wo) | % | 18/20 | ||||||
Dimensiwn | Hyd cyffredinol (wz/wo fforc) | Mm | 2705/1710 | |||||
Maint fforc (L*W*T) | Mm | 1070*125*75 | ||||||
Lled cyffredinol | Mm | 1225 | ||||||
Taeniad fforc (y tu allan) | Mm | 250-1090 | ||||||
Uchder cyffredinol | mast wedi'i iseldiru | Mm | 2075 | |||||
gwarchodwr uwchben | Mm | 2140 | ||||||
Canolfan olwynion | Mm | 1700 | ||||||
Clirio'r ddaear (llwyth wz) | canolwr olwynion | Mm | 135 | |||||
pwynt gostwng mast | Mm | 120 | ||||||
Pwysau | Cyfanswm y pwysau | Kg | 4380 | |||||
Tire
| Rhifau tirion a maint Blaen | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Rhifau tirion a maint cefn | 6.50-10.10PR | |||||||
Troed olwyn | Flaen | Mm | 1000 | |||||
Cefn | Mm | 970 | ||||||
Brêc | Gwasanaeth | Pedal troed hydrolig | ||||||
Parcio | Lifer llaw mecanyddol | |||||||
Trosglwyddo | Newid pŵer | Ymlaen 1/ Reverse 1 | ||||||
Newid â llaw | Ymlaen 2/ Reverse 2 | |||||||
Peiriant | Opsiwn 1. | Gwneuthurwr/Model | ISUZU | C240 | ||||
Pŵer wedi'i raddio/cyflymder cylchdroi | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Opsiwn 2. | Gwneuthurwr/Model | Cymorth Mitsubishi | S4S | |||||
Pŵer wedi'i raddio/cyflymder cylchdroi | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Opsiwn3. | Gwneuthurwr/Model | ISUZU | 4JG2 | |||||
Pŵer wedi'i raddio/cyflymder cylchdroi | kw/r.pm | 48/2500 | ||||||
Model | FD30 | Uned | ||||||
Perfformiad | Capasiti llwytho | Kg | 3000 | |||||
Llwytho'r canolwr | Mm | 500 | ||||||
Uchafswm uchder fforc | Mm | 3000 | ||||||
Codi cyflymder(wz/wo llwyth) | mm/s | 450/500 | ||||||
Ongl teils mast (ymlaen/yn ôl) | º | 6/12 | ||||||
Max. Cyflymder teithio (llwyth llawn/heb lwyth) | kmh | 18/19.5 | ||||||
Troi radiws (y tu allan) | Mm | 2140 | ||||||
Gallu gradd (llwyth wz/wo) | % | 18/20 | ||||||
Dimensiwn | Hyd cyffredinol (wz/wo fforc) | Mm | 2705/1710 | |||||
Maint fforc (L*W*T) | Mm | 1070*125*75 | ||||||
Lled cyffredinol | Mm | 1225 | ||||||
Taeniad fforc (y tu allan) | Mm | 250-1090 | ||||||
Uchder cyffredinol | mast wedi'i iseldiru | Mm | 2075 | |||||
gwarchodwr uwchben | Mm | 2140 | ||||||
Canolfan olwynion | Mm | 1700 | ||||||
Clirio'r ddaear (llwyth wz) | canolwr olwynion | Mm | 135 | |||||
pwynt gostwng mast | Mm | 120 | ||||||
Pwysau | Cyfanswm y pwysau | Kg | 4380 | |||||
Tire
| Rhifau tirion a maint Blaen | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Rhifau tirion a maint cefn | 6.50-10.10PR | |||||||
Troed olwyn | Flaen | Mm | 1000 | |||||
Cefn | Mm | 970 | ||||||
Brêc | Gwasanaeth | Pedal troed hydrolig | ||||||
Parcio | Lifer llaw mecanyddol | |||||||
Trosglwyddo | Newid pŵer | Ymlaen 1/ Reverse 1 | ||||||
Newid â llaw | Ymlaen 2/ Reverse 2 | |||||||
Peiriant | Opsiwn 1. | Gwneuthurwr/Model | ISUZU | C240 | ||||
Pŵer wedi'i raddio/cyflymder cylchdroi | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Opsiwn 2. | Gwneuthurwr/Model | Cymorth Mitsubishi | S4S | |||||
Pŵer wedi'i raddio/cyflymder cylchdroi | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Opsiwn3. | Gwneuthurwr/Model | ISUZU | 4JG2 | |||||
Pŵer wedi'i raddio/cyflymder cylchdroi | kw/r.pm | 48/2500 | ||||||
Tagiau poblogaidd: cynhwysydd fforch godi 3 ton y gellir mynd i mewn iddo, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'i addasu
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










