
Fforch godi Llwythwr Ochr
Fforch godi llwythwr ochr 25 tunnell
Fforch godi Llwythwr Ochr SOCMA
1.Capasiti wedi'i raddio: 25000kg
2.Uchder Max.Lifting: 4500mm
3.Canolfan lwytho: 1200mm
4.Hyd y fforc: 2500mm
5.Injan: Volvo TAD871VE, safon cyhoeddi EURO IV
6.Trosglwyddiad: Yr Almaen ZF 3WG211, blaen 3 / cefn 3
7.Echel flaen a brêc: Yr Almaen Kesseler
8.Rhannau hydrolig: USA Parker
9.Cab ar gau gyda chyflyrydd aer

SOCMA 25 TON SIDE FORKLIFT LOADER
Fforch godi llwythwr ochr 3 tunnell i 25 tunnell, fforch godi ochr, fforch godi llwytho ochr, fforch godi ochr ar gyfer deunyddiau hir,
Paramedr technegol:
Paramedr technegol fforch godi llwythwr ochr FDS | ||||
NA. | Eitemau | Uned | Specs. | |
1 | Capasiti wedi'i raddio | kg | 25000kg | |
2 | Hyd cyffredinol | Heb ffyrc | mm | 7810 |
Gyda ffyrc | 7810 | |||
3 | Lled Cyffredinol | Lled olwyn | 3850 | |
Lled y ffrâm | 3900 | |||
4 | Uchder Cyffredinol | Uchder y mast (y fforc wedi'i ostwng) | 4600 | |
Uchder i warchodwr pen | 3800 | |||
Fforc uchder cyffredinol wedi'i godi (gyda chynhalydd cefn) | ≥6500 | |||
5 | olwyn olwyn | 4800 | ||
6 | Gorgyffwrdd Blaen | 1300 | ||
7 | Gwadn olwyn flaen | 3250 | ||
8 | Gwadn olwyn gefn | 3250 | ||
9 | Min Clirio tir | Gwaelod mast (dim llwyth / llawn) | 300 | |
Ffrâm ganolog (dim llwyth / llawn) | 300 | |||
10 | Uchder uchaf.lifting heb | 4500 | ||
11 | Lifft am ddim | 0 | ||
12 | Ongl gogwyddo mast (blaen / cefn) | (°) | 5/3.5 | |
13 | Pwysau tryc safonol (dim llwyth) | kg | 33000 | |
14 | Uchder codi uchaf (dim llwyth) | mm / s | 380 | |
15 | Uchder codi uchaf (gyda llwyth) | 320 | ||
16 | Radiws troi | mm | 7200 | |
17 | Cyflymder Max.travelling (dim llwyth) | km / h | 26 | |
18 | Cyflymder Max.travelling (gyda llwyth) | 23 | ||
19 | Graddadwyedd (gyda llwyth) | % | 10 | |
20 | Max.Traction (gyda llwyth) | Kn | 15 | |
21 | Canolfan lwytho | mm | 1200 | |
Tagiau poblogaidd: fforch godi llwythwr ochr, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'i addasu
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










