Fforch godi SOCMA Blaen 15 Tunnell Fforch godi Diesel Dyletswydd Trwm
lori fforch godi SOCMA perfformiad uchel 15 tunnell trwm
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Fforch godi 15 tunnell
Paramedrau Technegol:

| Cyfluniad | Model | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| Perfformiad | Llwyth graddedig | Kg | 15000 | |
| Canolfan llwytho | Mm | 900 | ||
| Ongl gogwyddo mast (blaen / cefn) | o | 6/12 | ||
| Dimensiynau cyffredinol | Hyd | Mm | 7645 | |
| Lled | Mm | 2750 | ||
| Uchder | Mm | 3625 | ||
| Uchder codi mast | mm | 3500 | ||
| Maint fforc (L*W*H) | Mm | 1800*180*90 | ||
| Minnau. radiws troi | Mm | 5800 | ||
| Max. cyflymder teithio (dadlwytho) | km/awr | 30 | ||
| Cyflymder codi (gyda llwyth) | mm/e | 300 | ||
| Graddadwyedd (gyda llwyth) | % | 20 | ||
| Pwysau | Kg | 22000 | ||
| Tyrus | Blaen | 4 * 12.00-24/18PR | ||
| Cefn | 2 * 12.00-20/18PR | |||
| gwadn olwyn | Blaen | Mm | 2060 | |
| Cefn | Mm | 2330 | ||
| Wheelbase | Mm | 3800 | ||
| Minnau. clirio tir | Mm | 265 | ||
| Injan | Model | YC6A175Z-T20 | ||
| Pŵer graddedig / cyflymder cylchdroi | Kw/r.pm | 128/2200 | ||
| Max. torque / cylchdroi cyflymder | Nm/r.pm | 650/1500 | ||
Tagiau poblogaidd: fforch godi blaen socma 15 tunnell fforch godi diesel dyletswydd trwm, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'u haddasu
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad















