Cyflwyniad Cynnyrch
| Categori Cyffredinol | Ítem | Especificación Detallada |
|---|---|---|
| CYFFREDINOL | MÁQUINA | TRACTOR AGRÍCOLA |
| MARCA | SOCMA | |
| MODELO | 1454 | |
| PROCEDENCIA | CHINA | |
| AÑO FABRICACIÓN | 2026 | |
| MOTOR Y PRESTACIONES | MARCA/MODELO MODUR | SOCMA - 1454 |
| MODUR TIPO | 6 CILINDROS, HAEN II | |
| ASPIRACIÓN | TURBO ALIMENTADO | |
| CILINDRADA | 7,13 L | |
| INYECCIÓN | ENCENDIDO PORT COMPRESIÓN | |
| POTENCIA | 145 H.P | |
| TORC | 630 NM | |
| CAPACIDAD DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 300 L | |
| RHEOLAETHAU Y TRANSMISIÓN | RHEOLAETHAU Y PARA ACHESORIOS | OPERADOS REMOTAMENTE DESDE EL TRACTOR / PALANCAS ELECTRÓNICAS |
| TOMA FUERZA | 540/1000 RPM | |
| ENGANCHE | 3 PUNTOS PARA ACOPLAR VOLTEADORA, CHIPEADORA, CARRETONES HIDRÁULICOS | |
| BARRA DE REMOLQUE | REFORZADA | |
| DIMENSIYNAU | ANCHO | 2200 MM |
| ALTO | 3100 MM | |
| LONGIUD | 5050 MM | |
| TROSGLWYDDIAD | TROSGLWYDDIAD TIPO | POWER SHUTTLE CON REDUCTOR CREEPER |
| TRACCIÓN | 4X4 | |
| EMBRAGU | DYNOL | |
| CAJA DE CAMBIOS | 16+8 | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | BOMBA TIPO | BOMBA DE ENGRANAJES |
| CYFARWYDDYD | SISTEMA DE DIRECCIÓN | HIDROSTÁTICA |
| NEUMÁTICOS | NEUMÁTICOS DELANTEROS | R 26" |
| POSTERIORES NEUMÁTICOS | R 38" | |
| FRENOS | SISTEMA DE FRENOS | HIDRÁULICO |
| FRENO DE MANO | MECÁNICO, LLAWLYFR OPERADO | |
| GWAHANOL | GWAHANOL BLOQUEO | ACCIONADO POR INTERRUPTOR ELÉCTRICO |
| SISTEMA ELÉCTRICO | BATERÍA | 12V, 120AH |
| ANERCHIAD | 12V, 120A | |
| CONFORT CABINA Y | TIPO CABINA | CERRADA |
| ASIENTO | ERGONÓMICO | |
| CINTURÓN DE SEGURIDAD | OS | |
| CALEFACCIÓN | SI, SISTEMA DE CALEFACCIÓN INTEGRADO EN CABINA PARA CONFORT GWEITHREDOL | |
| AIRE ACONDICIONADO | SI, CON FILTRO | |
| ESPEJOS LATERALES TELESCÓPICOS | SI, ESPEJOS LATERALES TELESCÓPICOS AJUSTABLES, DE ALTA VISIBILIDAD PARA OPERACIÓN AGRÍCOLA E INDUSTRIAL | |
| LIMPIAPARABRISAS | OS | |
| SISTEMAS YR ACHESORIOS | BOCINA | OS |
| RADIO AM/FM/BLUETOOTH | OS | |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | SI, PANEL DE INSTRUMENTOS CON INDICADORES OPERACIONALES DEL MOTOR Y SISTEMAS DEL TRACTOR | |
| BLAEN PALA | PALA CARGA CON MANDOS PARA SWYDDOGAETH | |
| CAPACIDAD DEL CUCHARÓN | 0,5 M3 | |
| SALIDAS HIDRÁULICAS PARA ACHESORIOS | 6 ACOPLES DE CONEXIÓN RÁPIDA, TODAS LAS CAÑERÍAS SON ADAPTABLES A ELEMENTOS COMO VOLTEADORA, CARRETONES, REMOLQUES, TOLVAS, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | |
| ILUMINACIÓN | FAROS DE TRABAJO ALÓGENOS, LUCES GUÍA, CYFARWYDDWYR Y LUCES DE PLACA | |
| PORTAEXTINTOR | PARA EXTINTOR DE 10 LB | |
| ALARMAS | REVERSA | |
| HERRAMIENTAS | CAJA DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICA BÁSICA DE 150 PIEZAS, EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, LLAVE DE RUEDA | |
| LLAWLYFRAU | SE ENTREGAN LOS MANUALES DE OPERACIÓN, PARTES Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL EN FÍSICO O DIGITAL |

















Tagiau poblogaidd: tractor agicola modelo 1454, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'u haddasu
Pâr o
naNesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














