Stacker Cyrraedd Cynhwysydd 45 Ton











Paramedr Technegol
NODWEDDION | ||
Model | HNRS45 | |
Uned bŵer | Diesel | |
Math o weithrediad | Gyrrwr yn eistedd | |
Capasiti llwyth (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Canolfan lwytho, rhes gyntaf (L1) | C (mm) | 1800 |
Canolfan lwytho, ail res (L2) | C (mm) | 3860 |
Canolfan lwytho, trydedd res (L3) | C (mm) | 6400 |
Canolfan echel i ganolfan taenu (L1-1/2 uchel) | x (mm) | 2800/2600 |
Wheelbase | Y (mm) | 6400 |
DIMENSIYNAU | ||
Ongl codi ffyniant, codi / gostwng | / (/ gradd) | 61/0 |
Gostyngodd ffyniant uchder | H1 (mm) | 4945 |
Uchder lifft (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Uchder, ffyniant estynedig | H4 (mm) | 19000 |
Uchder y caban | H6 (mm) | 3900 |
Uchder, sedd y gweithredwr | H7 (mm) | 2840 |
Uchder cyplydd tynnu | h10 (mm) | 600 |
Uchder clo twist wedi'i ostwng | H13 (mm) | 1495 |
Hyd cyffredinol gyda gwasgarwr | L1 (mm) | 11618 |
Hyd cyffredinol | L2 (mm) | 8410 |
Lled cyffredinol | B1% 2fb2 (mm) | 4180/3400 |
Lled y taenwr 20'/40' | B3 (mm) | 6050/12150 |
Clirio tir min. | m1 (mm) | 345 |
Clirio tir, canol y sylfaen olwyn | M2 (mm) | 300 |
Pentyrru eil 20' cynwysyddion | Ast (mm) | 10225 |
Pentyrru eil 40' cynwysyddion Radiws troi | Ast (mm) | 13050 |
Minnau. pellter pwynt colyn | Wa (mm) | 8605 |
Minnau. pellter pwynt colyn | B13 (mm) | 3400 |
Wheelspan, olwynion blaen | B10 (mm) | 3030 |
Wheelspan, olwyn gefn | B11 (mm) | 2786 |
PWYSAU | ||
Pwysau (heb lwyth / llwythog) | Kg | 71400/116400 |
Llwytho ar echel gyriant (heb lwyth / llwythog) | Kg | 36400/101900 |
Llwyth ar echel llywio (heb lwyth / llwythog) | Kg | 35000/14500 |
PERFFORMIAD | ||
Cyflymder teithio (heb lwyth / llwythog) | Km/awr | 25/21 |
Graddadwyedd (heb lwyth / llwythog) | % | 30/28.8 |
Grym traciannol (heb lwyth/llwythog) | Kn | 325 |
Cyflymder codi (heb lwyth / llwythog) | m/s | 0.39/0.28 |
Cyflymder gostwng (heb lwyth / llwythog) | m/s | 0.39/0.39 |
CABAN | ||
Caban caeedig symudol | ||
Yn meddu ar A / C, swyddogaethau oeri / gwresogi | ||
Lefel sŵn yn sedd y gyrrwr | Dba | 74 |
PEIRIANT | ||
Brand | CUMMINS | |
Math | QSM11 | |
Rhif silindr/dadleoli | 6% 2f10820 cm3 | |
Pŵer graddedig @ cyflymder graddedig | 250kw @ 2100rpm | |
Max. trorym | 1674Nm@ 1500rpm | |
Cerrynt graddedig yr eiliadur | 150A | |
Batri | 24V | |
TROSGLWYDDIAD | ||
Brand | ZF/5WG261 AUTO | |
Math | Auto-shifft/cydgloi | |
Math cydiwr | Trawsnewidydd torque | |
Rhif gêr. | 5F/3R | |
TEIARS | ||
Olwynion gyrru | 18.00-25 40PR | |
Olwynion llywio | 18.00-25 40PR | |
Math | Niwmatig | |
Pwysau | 10 bar | |
Nifer, blaen / cefn | 4/2 | |
GALLU TANCIAU | ||
Tanc olew hydrolig | L | 800 |
Tanc tanwydd | L | 500 |
AXLE GYRRU | ||
Brand | Kessler/Yr Almaen | |
Model | D102PL341 | |
Echel LLYWIO | ||
Brand | Kessler/Yr Almaen | |
Model | L102 | |
Llyw | Silindr gweithredu dwbl | |
SYSTEM BRAKE | ||
Brêc gwasanaeth | Disg gwlyb hydrolig | |
Brêc parcio | Brêc disg trydan wedi'i ryddhau, wedi'i alluogi pan fydd pŵer i ffwrdd | |
SYSTEM HYDROLIG | ||
Pwmp piston twin | ||
Max. pwysau: 310 bar | ||
System synhwyro llwyth | ||
Oerach hydrolig gyda modur trydan | ||
Tanc olew brêc ar wahân | ||
FFYNIANT | ||
2x Silindrau lifft gweithredu deuol | ||
1x Silindr estyniad gweithredu deuol | ||
YSBRYDYDD | ||
Trin cynwysyddion ISO 20'-40' | ||
Silindr dampio 2x | Blwch gêr 2x a system brêc | |
Brand | SP45 | |
Cylchdroi graddau | -105 gradd /+195 gradd | |
Sideshift | -800/+800}mm | |
DIOGELWCH TRYCIAU | ||
Gwall arddangos system | ||
System cownter ar gyfer cynwysyddion | ||
System bwyso (trachywiredd isel) | ||
System gwrth-orlwytho trydan | ||
System rheoli can-bws llawn | ||
Cyfeiriad gearshift cyd-gloi | ||
Brêc parcio wedi'i alluogi pan fydd pŵer i ffwrdd | ||
Switsh sedd | ||
DIOGELWCH YSBRYDWYR | ||
Cloi/datgloi dim ond ar ôl glanio cywir | ||
Codi/gostwng dim ond pan fydd y 4 twistlocks ar yr un safle | ||
Switsh terfyn cylchdro gwrth-wrthdrawiad | ||
Tagiau poblogaidd: cynhwysydd cyrraedd stacker 45 tunnell, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'u haddasu
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












