
Llwythwr Llywio Sgid 1.2T
Capasiti llwyth 1200kg
gyda chynhwysedd bwced 0.4cbm
rheolaeth ffon reoli
gellir ei newid gyda gwahanol atodiadau
Llwythwr llywio sgid 1.2t SOCMA, llwythwr llywio amlswyddogaethol
Manylebau | |
Capasiti gweithredu graddedig (kg) | 1200 |
Llwyth tipio (kg) | 2400 |
Capasiti bwced (m3) | 0.6 |
Pwysau Operationg (kg) | 3560 |
Max. cyflymder teithio (km / h) | 12 |
Llif pwmp hydrolig (L / min) | 80/130 |
Capasiti tanc tanwydd (L) | 90 |
Teiars | 12 / 16.5NHS |
Dimensiynau cyffredinol (mm) | 3700×1900×2150 |
Dimensiynau | |
Uchder ar yr estyniad uchaf (mm) | 4070 |
Uchder i pin colfach bwced (mm) | 3150 |
Lled gyda bwced (mm) | 1900 |
Lled y trac (mm) | 1500 |
Bas olwyn (mm) | 1185 |
Clirio tir (mm) | 260 |
Ongl dympio | 40° |
Uchder dympio (mm) | 2450 |
Uchafswm cyrhaeddiad (mm) | 710 |
Rholio yn ôl ar y ddaear | 26° |
Ongl ymadael | 20° |
Injan | |
Gwneuthurwr / Model | Weichai Deutz WP4.1 |
Pwer net | 100hp / 2500rpm |
Math | 4Cylinder mewn-lein, Dŵr wedi'i oeri, 4 strôc, injan diesel |
Dadleoli (L) | 4.1 |
Safon | |
Bwced safonol | |
Cab gweithredwr amgaeedig | |
Rheolaethau ffon reoli hydrolig | |
Cyplyddion hydrolig ategol | |
Dewisol | |
System hydrolig llif uchel | |
Cynheswch system gynorthwyol cychwyn ar gyfer tywydd oer eithafol | |
Cab wedi'i osod â gwresogydd fel safon | |
Cyflyrydd aer | |
System drosglwyddo 2-cyflymder |


Tagiau poblogaidd: Llwythwr llywio sgidio 1.2t, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'i addasu
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










