Fforch Pŵer Hybrid 10 Ton
fforch pŵer hybrid 10 ton fforch fel offer llwytho a dadlwytho mewn logisteg, mae fforch pŵer hybrid 10 ton fforch yn cael eu defnyddio'n helaeth mewn logisteg cynhyrchu, logisteg storio a chludo, a logisteg manwerthu.10 ton fforch hefyd o'r enw 10 ton o lori fforch godi dyletswydd trwm, lifft fforc diesel 10 ton,10 ton forklift lori. Defnyddir fforch 10 ton yn eang mewn rhent fforch godi, prydlesu fforch godi a rhent fforch godi.
Mae SOCMA yn helpu'n dda i ddiwydiant cerrig domestig a thramgwydd, iard gwastraff mwyngloddio, gweithrediadau buarth terfynol, codi, llwytho a dadlwytho, diwydiant prydlesu, diwydiant dur, iard reilffordd, iard lymber, mentrau diwydiannol a chloddio, ac ati. Mae SOCMA yn defnyddio fforch fawr yn Stand allan yn y farchnad Tsieineaidd hynod gystadleuol. Mae cynnyrch SOCMA yn dangos mantais gystadleuol gref o ran manylion ac ansawdd, ac mae'r ganmoliaeth gan gwsmeriaid gartref a thramor yn ddiddiwedd. Soniodd llawer o ymwelwyr am Ddiwydiannau Trwm De Tsieina: "Diwydiannau Trwm De Tsieina yw'r brand fforchio economaidd mwyaf fforddiadwy yn Tsieina ar hyn o bryd.


Paramedrau Technegol o fforch 10 ton
Na | Eitem | Gosod | Paramedr Technegol | ||||||||
1 | Llwytho capasiti | Kg | 10000 | ||||||||
2 | Canolfan lwytho | Mm | 600 | ||||||||
3 | Pwysau tryciau | Kg | 14500 | ||||||||
4 | Ataliad blaen | Mm | 800 | ||||||||
5 | Sylfaen olwynion | Mm | 2850 | ||||||||
6 | Manylion Tirion Blaen | 9.00X20/16PR | |||||||||
7 | Manylion Tirion Cefn | 8.25X20/14PR | |||||||||
8 | Tirion Rhif Blaen/ cefn | 4X2 | |||||||||
9 | Blaen ffrwd olwynion | Mm | 1690 | ||||||||
10 | Troedio olwynion yn ôl | Mm | 1960 | ||||||||
11 | Ongl teils mast/cerbyd o flaen /cefn | ° | 6/12 | ||||||||
12 | Uchder mast (gostwng fforc) | Mm | 2850 | ||||||||
13 | Uchafswm. codi uchder | Mm | 3000 | ||||||||
14 | Fforc uchder cyffredinol wedi'i chodi (Gyda'r cefn) | Mm | 4360 | ||||||||
15 | Hyd cyffredinol (gyda fforc) | Mm | 5610 | ||||||||
16 | Arwyneb fertigol blaen fforc i ben cefn y cerbyd | Mm | 4410 | ||||||||
17 | Cyfanswm lled (blaen /cefn) | Mm | 2250/2200 | ||||||||
18 | Maint fforc L*W*T | Mm | 1200X180X80 | ||||||||
19 | lled y cerbyd | Mm | 2200 | ||||||||
20 | Clirio tir mast min (gyda llwyth) | Mm | 210 | ||||||||
21 | Clirio tir min canolwr Wheelbase (gyda llwyth) | Mm | 300 | ||||||||
22 | Cymysgu. Troi radiws | Mm | 4200 | ||||||||
23 | Isafswm lled sianel ongl sgwâr | Mm | 4400 | ||||||||
24 | Isafswm lled pentwr ongl dde | Mm | 6400 | ||||||||
25 | Cyflymder Gyrru (Llwytho/dadlwytho) | FlaenIi.( CefnIi.) | km/h | 21/25 | 21/25 | 22/26 | 21/25 | ||||
Blaen I(Magu I) | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||
26 | Max. cyflymder codi (gyda llwyth/heb lwyth) | mm/s | 310/340 | 330/340 | 310/360 | 320/340 | |||||
27 | Max. Traction | CWLWM | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
28 | Graddadwyedd (Llwytho/dadlwytho) | % | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | |||||
29 | Brêc gyrru | Disg clamp hydrolig | |||||||||
Tagiau poblogaidd: fforch pŵer hybrid 10 ton, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'i haddasu
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














