16 Ton Forklift wz CUMMINS Diesel Engine
Llwyth Graddedig | Q(t) | 16 |
Canolfan lwytho | c(Mm) | 900 |
Bas olwyn | y(Mm) | 3800 |
Pwysau | kg | 22500 |
Specs Tyrus.:Front | 12. 00-24-18PR | |
Specs Tyrus.:Rear | 12. 00-20-18PR | |
Olwyn 0010010 nbsp; blaen / cefn | 4\2 | |
Gwadn olwyn: Blaen | b10(Mm) | 2060 |
Olwyn 0010010 nbsp; gwadn: Cefn | b11(Mm) | 2330 |
Ongl gogwydd mast / cerbyd (blaen / cefn) | Gradd(°) | 6\12 |
Uchder y mast (y fforc wedi'i ostwng) | h1(Mm) | 3675 |
Uchder codi mast (Max) | h3(Mm) | 3500 |
Uchder y Mast yn Gyffredinol | h4(Mm) | 5375 |
Uchder i warchodwr pen | h6(Mm) | 3365 |
Ar y cyfan 0010010 nbsp;hyd 0010010 nbsp;(gyda ffyrc) | l1(Mm) | 7640 |
Hyd cyffredinol (heb fforc) | l2(Mm) | 5840 |
Lled cyffredinol | b1/b2(Mm) | 2750 |
Maint y fforc | s/e(Mm) | 2440X220X110 |
Lled cerbyd fforch | b3(Mm) | 2700 |
Clirio tir min mast (gyda llwyth) | m1(Mm) | 265 |
Clirio tir bas olwyn (gyda llwyth) | m2(Mm) | 325 |
Radiws troi | 0010010 nbsp; mm | 5800 |
Cyflymder teithio (gyda llwyth / heb lwyth) | km / h | 26/30 |
Cyflymder uchaf. (Gyda llwyth / heb lwyth) | mm / s | 250/260 |
Max.Lowering 0010010 nbsp; cyflymder (gyda llwyth / heb lwyth) | mm / s | 430/330 |
Tyniant | kN | 150 |
Graddoldeb 0010010 nbsp; (gyda llwyth / heb lwyth) | % | 20/21 |
Brêc | Disg clamp hydrolig | |
Gwneuthurwr / model injan | Dewisol 1 | WEICHAI 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; |
| Model: WP 12 G340 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; / 250 KW | ||
Dewisol 2 | CUMMINS | |
Model | 0010010 nbsp;QSB 6. 7-C 190 | |
Dadleoli | 6700 cc 0010010 nbsp; | |
Allbwn pŵer | 142 KW 2200 rpm | |
Silindr Rhif. | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 6 | |
Trosglwyddiad 0010010 nbsp; gerau (Blaen / cefn) | F/R | 2\1 |
Ymlyniadau yn gweithio olew 0010010 nbsp; pwysau | Mpa | 16 |
Atodiadau gan ddefnyddio swm olew | L / mun | 60 |

Tagiau poblogaidd: 16 Ton Forklift wz CUMMINS Diesel Engine, China, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'i addasu
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











