
Fforch godi 30 Ton gyda Mast Uchel ar gyfer Cynhwysydd yn pentyrru
Cyfluniad cerbyd | HNF-300 | |||
Perfformiad | Graddiwyd 0010010 nbsp; llwyth | 30000 | ||
Llwyth 0010010 nbsp; canol | 1250 | |||
Mast 0010010 nbsp; ongl gogwyddo (blaen / cefn) | º | 6/12 | ||
At ei gilydd 0010010 nbsp; dimensiynau | Hyd | mm | 9590 | |
Lled | mm | 3850 | ||
Uchder (mast 0010010 nbsp; wedi'i ostwng) | mm | 4800 | ||
Mast 0010010 nbsp; uchder codi | mm | 8100 | ||
Fforc 0010010 nbsp; maint (L * W * H) | mm | 2440X320X110 | ||
Munud. 0010010 nbsp; radiws troi | mm | 7260 | ||
Uchafswm. 0010010 nbsp; cyflymder teithio (gyda llwyth) | Km / h | 28 | ||
Codi 0010010 nbsp; cyflymder (gyda llwyth) | mm / s | 260 | ||
Graddadwyedd 0010010 nbsp; (gyda llwyth) | % | 20 | ||
Pwysau | Kg | 33760 | ||
Teiars | Blaen | 4 X1 4. 00-2 4 / 28 PR | ||
Cefn | 2 X 14. 00 - 2 4 / 2 8PR | |||
Olwyn 0010010 nbsp; gwadn | Blaen | mm | 2420 | |
Cefn | mm | 2450 | ||
Bas olwyn | mm | 4800 | ||
Munud. 0010010 nbsp; clirio tir | mm | 350 | ||
Injan | Model | WD 10 G 240 E 21 | ||
Graddiwyd 0010010 nbsp; cyflymder pŵer / cylchdroi | KW / r.pm | 175/2200 | ||
Uchafswm. 0010010 nbsp; cyflymder trorym / cylchdroi | Nm / r.pm | 1000/1600 | ||
Cyfluniad cerbyd | HNF-300 | |||
Perfformiad | Graddiwyd 0010010 nbsp; llwyth | 30000 | ||
Llwyth 0010010 nbsp; canol | 1250 | |||
Mast 0010010 nbsp; ongl gogwyddo (blaen / cefn) | º | 6/12 | ||
At ei gilydd 0010010 nbsp; dimensiynau | Hyd | mm | 9590 | |
Lled | mm | 3850 | ||
Uchder (mast 0010010 nbsp; wedi'i ostwng) | mm | 4800 | ||
Mast 0010010 nbsp; uchder codi | mm | 8100 | ||
Fforc 0010010 nbsp; maint (L * W * H) | mm | 2440X320X110 | ||
Munud. 0010010 nbsp; radiws troi | mm | 7260 | ||
Uchafswm. 0010010 nbsp; cyflymder teithio (gyda llwyth) | Km / h | 28 | ||
Codi 0010010 nbsp; cyflymder (gyda llwyth) | mm / s | 260 | ||
Graddadwyedd 0010010 nbsp; (gyda llwyth) | % | 20 | ||
Pwysau | Kg | 33760 | ||
Teiars | Blaen | 4 X1 4. 00-2 4 / 28 PR | ||
Cefn | 2 X 14. 00 - 2 4 / 2 8PR | |||
Olwyn 0010010 nbsp; gwadn | Blaen | mm | 2420 | |
Cefn | mm | 2450 | ||
Bas olwyn | mm | 4800 | ||
Munud. 0010010 nbsp; clirio tir | mm | 350 | ||
Injan | Model | WD 10 G 240 E 21 | ||
Graddiwyd 0010010 nbsp; cyflymder pŵer / cylchdroi | KW / r.pm | 175/2200 | ||
Uchafswm. 0010010 nbsp; cyflymder trorym / cylchdroi | Nm / r.pm | 1000/1600 | ||
Tagiau poblogaidd: Fforch godi 30 Ton gyda Mast Uchel ar gyfer pentyrru Cynhwysydd, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'i addasu
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










